Сумма (руб.) | Скидка (%) |
---|---|
от 10 000 | 3 |
от 20 000 | 5 |
от 30 000 | 6 |
от 50 000 | 8 |
от 70 000 | 9 |
от 100 000 | 10 |
от 150 000 | 11 |
от 200 000 | 13 |
от 300 000 | 14 |
от 400 000 | 15 |
от 500 000 | 16 |
от 600 000 | 17 |
от 700 000 | 18 |
от 850 000 | 19 |
от 1 000 000 | 20 |
от 1 500 000 | 21 |
от 2 000 000 | 22 |
от 2 500 000 | 23 |
от 3 000 000 | 24 |
от 3 500 000 | 25 |
* - Цены на красном фоне являются акционными, скидки на них не действуют. |
|
* - Последний экземпляр. | |
Подробности о сотрудничестве уточняйте у менеджеров отдела продаж |